Найти координаты центра тяжести плоской фермы, составленной из тонких однородных стержней одинакового погонного веса (варианты 1 - 6), плоской фигуры (варианты 7 - 18 и 24 - 30) или объема (варианты 19 - 23), показанных на рис. 49 - 51. В вариантах 1 - 6 размеры указаны в метрах, а в вариантах 7 - 30 - в сантиметрах.
| Решение | Формат | Размер | Наличие |
| Вариант 1 | doc / pdf | 186 КБ / 159 КБ | Готово |
| Вариант 2 | doc / pdf | 174 КБ / 154 КБ | Готово |
| Вариант 3 | doc / pdf | 188 КБ / 167 КБ | Готово |
| Вариант 4 | doc / pdf | 192 КБ / 166 КБ | Готово |
| Вариант 5 | doc / pdf | 188 КБ / 169 КБ | Готово |
| Вариант 6 | doc / pdf | 192 КБ / 165 КБ | Готово |
| Вариант 7 | doc / pdf | 114 КБ / 185 КБ | Готово |
| Вариант 8 | doc / pdf | 159 КБ / 151 КБ | Готово |
| Вариант 9 | doc / pdf | 200 КБ / 155 КБ | Готово |
| Вариант 10 | doc / pdf | 186 КБ / 258 КБ | Готово |
| Вариант 11 | doc / pdf | 604 КБ / 157 КБ | Готово |
| Вариант 12 | doc / pdf | 164 КБ / 152 КБ | Готово |
| Вариант 13 | doc / pdf | 183 КБ / 256 КБ | Готово |
| Вариант 14 | doc / pdf | 174 КБ / 260 КБ | Готово |
| Вариант 15 | doc / pdf | 504 КБ / 263 КБ | Готово |
| Вариант 16 | doc / pdf | 161 КБ / 155 КБ | Готово |
| Вариант 17 | doc / pdf | 156 КБ / 153 КБ | Готово |
| Вариант 18 | doc / pdf | 124 КБ / 151 КБ | Готово |
| Вариант 19 | doc / pdf | 167 КБ / 148 КБ | Готово |
| Вариант 20 | doc / pdf | 148 КБ / 149 КБ | Готово |
| Вариант 21 | doc / pdf | 111 КБ / 169 КБ | Готово |
| Вариант 22 | doc / pdf | 82 КБ / 159 КБ | Готово |
| Вариант 23 | doc / pdf | 676 КБ / 165 КБ | Готово |
| Вариант 24 | doc / pdf | 178 КБ / 144 КБ | Готово |
| Вариант 25 | doc / pdf | 153 КБ / 153 КБ | Готово |
| Вариант 26 | doc / pdf | 160 КБ / 153 КБ | Готово |
| Вариант 27 | doc / pdf | 153 КБ / 156 КБ | Готово |
| Вариант 28 | doc / pdf | 170 КБ / 154 КБ | Готово |
| Вариант 29 | doc / pdf | 239 КБ / 274 КБ | Готово |
| Вариант 30 | doc / pdf | 214 КБ / 196 КБ | Готово |




