Определить реакции опор фермы от заданной нагрузки, а также силы во всех ее стержнях способом вырезания узлов. Схемы ферм показаны на рис. 7 - 9. Необходимые для расчета данные приведены в табл. 3.
| Решение | Формат | Размер | Наличие |
| Вариант 1 | doc / pdf | 655 КБ / 225 КБ | Готово |
| Вариант 2 | doc / pdf | 624 КБ / 236 КБ | Готово |
| Вариант 3 | doc / pdf | 641 КБ / 243 КБ | Готово |
| Вариант 4 | doc / pdf | 669 КБ / 240 КБ | Готово |
| Вариант 5 | doc / pdf | 660 КБ / 240 КБ | Готово |
| Вариант 6 | doc / pdf | 594 КБ / 239 КБ | Готово |
| Вариант 7 | doc / pdf | 615 КБ / 238 КБ | Готово |
| Вариант 8 | doc / pdf | 541 КБ / 231 КБ | Готово |
| Вариант 9 | doc / pdf | 763 КБ / 317 КБ | Готово |
| Вариант 10 | pdf / doc | 311 КБ / 610 КБ | Готово |
| Вариант 11 | doc / pdf | 634 КБ / 236 КБ | Готово |
| Вариант 12 | doc / pdf | 649 КБ / 239 КБ | Готово |
| Вариант 13 | doc / pdf | 697 КБ / 242 КБ | Готово |
| Вариант 14 | doc / pdf | 709 КБ / 243 КБ | Готово |
| Вариант 15 | doc / pdf | 682 КБ / 250 КБ | Готово |
| Вариант 16 | doc / pdf | 654 КБ / 234 КБ | Готово |
| Вариант 17 | doc / pdf | 832 КБ / 323 КБ | Готово |
| Вариант 18 | doc / pdf | 577 КБ / 230 КБ | Готово |
| Вариант 19 | doc / pdf | 932 КБ / 248 КБ | Готово |
| Вариант 20 | doc / pdf | 720 КБ / 244 КБ | Готово |
| Вариант 21 | doc / pdf | 620 КБ / 233 КБ | Готово |
| Вариант 22 | doc / pdf | 654 КБ / 236 КБ | Готово |
| Вариант 23 | doc / pdf | 658 КБ / 249 КБ | Готово |
| Вариант 24 | doc / pdf | 555 КБ / 231 КБ | Готово |
| Вариант 25 | doc / pdf | 679 КБ / 241 КБ | Готово |
| Вариант 26 | doc / pdf | 653 КБ / 240 КБ | Готово |
| Вариант 27 | doc / pdf | 631 КБ / 236 КБ | Готово |
| Вариант 28 | doc / pdf | 586 КБ / 238 КБ | Готово |
| Вариант 29 | doc / pdf | 649 КБ / 241 КБ | Готово |
| Вариант 30 | doc / pdf | 868 КБ / 245 КБ | Готово |




