Жесткая рама, расположенная в вертикальной плоскости (рис. С1.0 - С1.9, табл. С1), закреплена в точке А шарнирно, а в точке В прикреплена или к невесомому стержню ВВ1, или к шарнирной опоре на катках; стержень прикреплен к раме и к неподвижной опоре шарнирами.
На раму действуют пара сил с моментом М = 100 кН·м и две силы, значения, направления и точки приложения которых указаны в таблице (например, в условиях № 1 на раму действует сила F1 = 10 Н под углом 30° к горизонтальной оси, приложенная в точке K и сила F4 = 40 Н под углом 60° к горизонтальной оси, приложенная в точке H, и т. д.).
Определить реакции связей в точках A, В, вызываемые заданными нагрузками. При окончательных расчетах принять l = 0,5 м.
| Решение | Формат | Размер | Наличие |
| Вариант 00 | doc / pdf | 134 КБ / 282 КБ | Готово |
| Вариант 01 | doc / pdf | 134 КБ / 283 КБ | Готово |
| Вариант 02 | doc / pdf | 158 КБ / 283 КБ | Готово |
| Вариант 03 | doc / pdf | 136 КБ / 283 КБ | Готово |
| Вариант 04 | doc / pdf | 155 КБ / 203 КБ | Готово |
| Вариант 05 | doc / pdf | 135 КБ / 282 КБ | Готово |
| Вариант 06 | doc / pdf | 137 КБ / 280 КБ | Готово |
| Вариант 07 | doc / pdf | 138 КБ / 283 КБ | Готово |
| Вариант 08 | doc / pdf | 135 КБ / 283 КБ | Готово |
| Вариант 09 | doc / pdf | 143 КБ / 282 КБ | Готово |
| Вариант 10 | doc / pdf | 159 КБ / 281 КБ | Готово |
| Вариант 11 | doc / pdf | 173 КБ / 198 КБ | Готово |
| Вариант 12 | doc / pdf | 158 КБ / 281 КБ | Готово |
| Вариант 13 | doc / pdf | 160 КБ / 282 КБ | Готово |
| Вариант 14 | doc / pdf | 159 КБ / 280 КБ | Готово |
| Вариант 15 | doc / pdf | 163 КБ / 283 КБ | Готово |
| Вариант 16 | doc / pdf | 159 КБ / 280 КБ | Готово |
| Вариант 17 | doc / pdf | 161 КБ / 281 КБ | Готово |
| Вариант 18 | doc / pdf | 159 КБ / 278 КБ | Готово |
| Вариант 19 | doc / pdf | 141 КБ / 277 КБ | Готово |
| Вариант 20 | doc / pdf | 186 КБ / 202 КБ | Готово |
| Вариант 21 | doc / pdf | 183 КБ / 202 КБ | Готово |
| Вариант 22 | doc / pdf | 173 КБ / 280 КБ | Готово |
| Вариант 23 | doc / pdf | 153 КБ / 283 КБ | Готово |
| Вариант 24 | doc / pdf | 151 КБ / 284 КБ | Готово |
| Вариант 25 | doc / pdf | 149 КБ / 283 КБ | Готово |
| Вариант 26 | doc / pdf | 151 КБ / 282 КБ | Готово |
| Вариант 27 | doc / pdf | 165 КБ / 202 КБ | Готово |
| Вариант 28 | doc / pdf | 174 КБ / 281 КБ | Готово |
| Вариант 29 | doc / pdf | 162 КБ / 285 КБ | Готово |
| Вариант 30 | doc / pdf | 141 КБ / 284 КБ | Готово |
| Вариант 31 | doc / pdf | 156 КБ / 282 КБ | Готово |
| Вариант 32 | doc / pdf | 166 КБ / 284 КБ | Готово |
| Вариант 33 | doc / pdf | 164 КБ / 284 КБ | Готово |
| Вариант 34 | doc / pdf | 148 КБ / 280 КБ | Готово |
| Вариант 35 | doc / pdf | 176 КБ / 201 КБ | Готово |
| Вариант 36 | doc / pdf | 165 КБ / 283 КБ | Готово |
| Вариант 37 | doc / pdf | 157 КБ / 282 КБ | Готово |
| Вариант 38 | doc / pdf | 163 КБ / 283 КБ | Готово |
| Вариант 39 | doc / pdf | 149 КБ / 198 КБ | Готово |
| Вариант 40 | doc / pdf | 171 КБ / 284 КБ | Готово |
| Вариант 41 | doc / pdf | 180 КБ / 283 КБ | Готово |
| Вариант 42 | doc / pdf | 147 КБ / 280 КБ | Готово |
| Вариант 43 | doc / pdf | 170 КБ / 281 КБ | Готово |
| Вариант 44 | doc / pdf | 179 КБ / 200 КБ | Готово |
| Вариант 45 | doc / pdf | 173 КБ / 284 КБ | Готово |
| Вариант 46 | doc / pdf | 149 КБ / 284 КБ | Готово |
| Вариант 47 | doc / pdf | 170 КБ / 281 КБ | Готово |
| Вариант 48 | doc / pdf | 170 КБ / 282 КБ | Готово |
| Вариант 49 | doc / pdf | 171 КБ / 281 КБ | Готово |
| Вариант 50 | doc / pdf | 139 КБ / 280 КБ | Готово |
| Вариант 51 | doc / pdf | 170 КБ / 279 КБ | Готово |
| Вариант 52 | doc / pdf | 169 КБ / 278 КБ | Готово |
| Вариант 53 | doc / pdf | 173 КБ / 198 КБ | Готово |
| Вариант 54 | doc / pdf | 169 КБ / 281 КБ | Готово |
| Вариант 55 | doc / pdf | 169 КБ / 278 КБ | Готово |
| Вариант 56 | doc / pdf | 168 КБ / 278 КБ | Готово |
| Вариант 57 | doc / pdf | 168 КБ / 278 КБ | Готово |
| Вариант 58 | doc / pdf | 167 КБ / 278 КБ | Готово |
| Вариант 59 | doc / pdf | 168 КБ / 278 КБ | Готово |
| Вариант 60 | doc / pdf | 168 КБ / 282 КБ | Готово |
| Вариант 61 | doc / pdf | 181 КБ / 202 КБ | Готово |
| Вариант 62 | doc / pdf | 167 КБ / 202 КБ | Готово |
| Вариант 63 | doc / pdf | 159 КБ / 201 КБ | Готово |
| Вариант 64 | doc / pdf | 145 КБ / 281 КБ | Готово |
| Вариант 65 | doc / pdf | 170 КБ / 202 КБ | Готово |
| Вариант 66 | doc / pdf | 169 КБ / 280 КБ | Готово |
| Вариант 67 | doc / pdf | 173 КБ / 202 КБ | Готово |
| Вариант 68 | doc / pdf | 172 КБ / 285 КБ | Готово |
| Вариант 69 | doc / pdf | 172 КБ / 201 КБ | Готово |
| Вариант 70 | doc / pdf | 155 КБ / 278 КБ | Готово |
| Вариант 71 | doc / pdf | 172 КБ / 199 КБ | Готово |
| Вариант 72 | doc / pdf | 176 КБ / 198 КБ | Готово |
| Вариант 73 | doc / pdf | 167 КБ / 199 КБ | Готово |
| Вариант 74 | doc / pdf | 176 КБ / 199 КБ | Готово |
| Вариант 75 | doc / pdf | 173 КБ / 277 КБ | Готово |
| Вариант 76 | doc / pdf | 187 КБ / 199 КБ | Готово |
| Вариант 77 | doc / pdf | 176 КБ / 198 КБ | Готово |
| Вариант 78 | doc / pdf | 176 КБ / 198 КБ | Готово |
| Вариант 79 | doc / pdf | 176 КБ / 199 КБ | Готово |
| Вариант 80 | doc / pdf | 169 КБ / 199 КБ | Готово |
| Вариант 81 | doc / pdf | 167 КБ / 279 КБ | Готово |
| Вариант 82 | doc / pdf | 169 КБ / 281 КБ | Готово |
| Вариант 83 | doc / pdf | 162 КБ / 201 КБ | Готово |
| Вариант 84 | doc / pdf | 172 КБ / 198 КБ | Готово |
| Вариант 85 | doc / pdf | 150 КБ / 236 КБ | Готово |
| Вариант 86 | doc / pdf | 189 КБ / 199 КБ | Готово |
| Вариант 87 | doc / pdf | 166 КБ / 199 КБ | Готово |
| Вариант 88 | doc / pdf | 172 КБ / 197 КБ | Готово |
| Вариант 89 | doc / pdf | 172 КБ / 280 КБ | Готово |
| Вариант 90 | doc / pdf | 160 КБ / 200 КБ | Готово |
| Вариант 91 | doc / pdf | 160 КБ / 281 КБ | Готово |
| Вариант 92 | doc / pdf | 166 КБ / 202 КБ | Готово |
| Вариант 93 | doc / pdf | 159 КБ / 280 КБ | Готово |
| Вариант 94 | doc / pdf | 146 КБ / 202 КБ | Готово |
| Вариант 95 | doc / pdf | 160 КБ / 201 КБ | Готово |
| Вариант 96 | doc / pdf | 161 КБ / 200 КБ | Готово |
| Вариант 97 | doc / pdf | 153 КБ / 203 КБ | Готово |
| Вариант 98 | doc / pdf | 160 КБ / 201 КБ | Готово |
| Вариант 99 | doc / pdf | 161 КБ / 279 КБ | Готово |




