Механическая система состоит из тел 1, 2, 3, 4, 5, имеющих веса Р1, Р2, Р3, Р4, P5 соответственно; тела системы связаны нитями, намотанными на ступенчатые блоки 1 и 2 (рис. Д6.0 - Д6.9, табл. Д6). Прочерк в столбцах таблицы, где заданы веса, означает, что соответствующее тело в систему не входит (на чертеже не изображать), а ноль в столбцах таблицы означает, что тело считается невесомым, но в систему входит (на чертеже должно быть изображено). Для колес, обозначенных номером 4, Р4 - их общий вес (вес платформы такой тележки не учитывается).
Радиусы ступенчатых блоков 1 и 2 равны соответственно: R1 = R, r1 = 0,8R; R2 = R, r2 = 0,4R. При вычислении моментов инерции оба блока, колеса и катки считать однородными цилиндрами радиуса R.
На систему кроме сил тяжести действуют сила F, приложенная к телу 4 или 5 (если тело 5 в систему не входит, сила приложена в точке В к тележке), и пары сил с моментами М1 и М2, приложенные к блокам (при М < 0 направление момента противоположно показанному на рисунке).
На участке нити, указанном в таблице в столбце "Пружина", включена пружина с коэффициентом жесткости с (например, если в столбце стоит АВ, то участок АВ является пружиной, если AD, то AD пружина, и т.д.); в начальный момент времени пружина не деформирована.
Составить для системы уравнения Лагранжа и определить из них частоту и период колебаний, совершаемых телами системы при ее движении.
| Решение | Формат | Размер | Наличие |
| Вариант 00 | doc / pdf | 370 КБ / 514 КБ | Готово |
| Вариант 01 | doc / pdf | 349 КБ / 508 КБ | Готово |
| Вариант 02 | doc / pdf | 363 КБ / 514 КБ | Готово |
| Вариант 03 | doc / pdf | 345 КБ / 512 КБ | Готово |
| Вариант 04 | doc / pdf | 349 КБ / 511 КБ | Готово |
| Вариант 05 | doc / pdf | 347 КБ / 463 КБ | Готово |
| Вариант 06 | doc / pdf | 366 КБ / 484 КБ | Готово |
| Вариант 07 | doc / pdf | 369 КБ / 514 КБ | Готово |
| Вариант 08 | doc / pdf | 365 КБ / 485 КБ | Готово |
| Вариант 09 | doc / pdf | 454 КБ / 510 КБ | Готово |
| Вариант 10 | doc / pdf | 346 КБ / 436 КБ | Готово |
| Вариант 11 | doc / pdf | 348 КБ / 466 КБ | Готово |
| Вариант 12 | doc / pdf | 377 КБ / 513 КБ | Готово |
| Вариант 13 | doc / pdf | 335 КБ / 511 КБ | Готово |
| Вариант 14 | doc / pdf | 328 КБ / 435 КБ | Готово |
| Вариант 15 | doc / pdf | 345 КБ / 463 КБ | Готово |
| Вариант 16 | doc / pdf | 364 КБ / 513 КБ | Готово |
| Вариант 17 | doc / pdf | 346 КБ / 436 КБ | Готово |
| Вариант 18 | doc / pdf | 364 КБ / 515 КБ | Готово |
| Вариант 19 | doc / pdf | 362 КБ / 476 КБ | Готово |
| Вариант 20 | doc / pdf | 390 КБ / 516 КБ | Готово |
| Вариант 21 | doc / pdf | 352 КБ / 451 КБ | Готово |
| Вариант 22 | doc / pdf | 373 КБ / 462 КБ | Готово |
| Вариант 23 | doc / pdf | 335 КБ / 508 КБ | Готово |
| Вариант 24 | doc / pdf | 356 КБ / 511 КБ | Готово |
| Вариант 25 | doc / pdf | 342 КБ / 463 КБ | Готово |
| Вариант 26 | doc / pdf | 364 КБ / 450 КБ | Готово |
| Вариант 27 | doc / pdf | 388 КБ / 513 КБ | Готово |
| Вариант 28 | doc / pdf | 364 КБ / 433 КБ | Готово |
| Вариант 29 | doc / pdf | 339 КБ / 509 КБ | Готово |
| Вариант 30 | doc / pdf | 352 КБ / 512 КБ | Готово |
| Вариант 31 | doc / pdf | 373 КБ / 515 КБ | Готово |
| Вариант 32 | doc / pdf | 386 КБ / 514 КБ | Готово |
| Вариант 33 | doc / pdf | 357 КБ / 509 КБ | Готово |
| Вариант 34 | doc / pdf | 330 КБ / 436 КБ | Готово |
| Вариант 35 | doc / pdf | 376 КБ / 513 КБ | Готово |
| Вариант 36 | doc / pdf | 399 КБ / 516 КБ | Готово |
| Вариант 37 | doc / pdf | 351 КБ / 512 КБ | Готово |
| Вариант 38 | doc / pdf | 404 КБ / 516 КБ | Готово |
| Вариант 39 | doc / pdf | 374 КБ / 512 КБ | Готово |
| Вариант 40 | doc / pdf | 402 КБ / 514 КБ | Готово |
| Вариант 41 | doc / pdf | 367 КБ / 483 КБ | Готово |
| Вариант 42 | doc / pdf | 408 КБ / 518 КБ | Готово |
| Вариант 43 | doc / pdf | 362 КБ / 508 КБ | Готово |
| Вариант 44 | doc / pdf | 350 КБ / 465 КБ | Готово |
| Вариант 45 | doc / pdf | 376 КБ / 515 КБ | Готово |
| Вариант 46 | doc / pdf | 408 КБ / 519 КБ | Готово |
| Вариант 47 | doc / pdf | 380 КБ / 514 КБ | Готово |
| Вариант 48 | doc / pdf | 422 КБ / 519 КБ | Готово |
| Вариант 49 | doc / pdf | 399 КБ / 516 КБ | Готово |
| Вариант 50 | doc / pdf | 385 КБ / 515 КБ | Готово |
| Вариант 51 | doc / pdf | 348 КБ / 511 КБ | Готово |
| Вариант 52 | doc / pdf | 409 КБ / 516 КБ | Готово |
| Вариант 53 | doc / pdf | 354 КБ / 509 КБ | Готово |
| Вариант 54 | doc / pdf | 347 КБ / 512 КБ | Готово |
| Вариант 55 | doc / pdf | 345 КБ / 511 КБ | Готово |
| Вариант 56 | doc / pdf | 376 КБ / 513 КБ | Готово |
| Вариант 57 | doc / pdf | 368 КБ / 442 КБ | Готово |
| Вариант 58 | doc / pdf | 374 КБ / 513 КБ | Готово |
| Вариант 59 | doc / pdf | 375 КБ / 510 КБ | Готово |
| Вариант 60 | doc / pdf | 353 КБ / 511 КБ | Готово |
| Вариант 61 | doc / pdf | 351 КБ / 509 КБ | Готово |
| Вариант 62 | doc / pdf | 387 КБ / 511 КБ | Готово |
| Вариант 63 | doc / pdf | 357 КБ / 504 КБ | Готово |
| Вариант 64 | doc / pdf | 341 КБ / 391 КБ | Готово |
| Вариант 65 | doc / pdf | 347 КБ / 506 КБ | Готово |
| Вариант 66 | doc / pdf | 375 КБ / 509 КБ | Готово |
| Вариант 67 | doc / pdf | 353 КБ / 511 КБ | Готово |
| Вариант 68 | doc / pdf | 382 КБ / 510 КБ | Готово |
| Вариант 69 | doc / pdf | 392 КБ / 510 КБ | Готово |
| Вариант 70 | doc / pdf | 359 КБ / 513 КБ | Готово |
| Вариант 71 | doc / pdf | 343 КБ / 512 КБ | Готово |
| Вариант 72 | doc / pdf | 378 КБ / 516 КБ | Готово |
| Вариант 73 | doc / pdf | 343 КБ / 511 КБ | Готово |
| Вариант 74 | doc / pdf | 363 КБ / 391 КБ | Готово |
| Вариант 75 | doc / pdf | 346 КБ / 463 КБ | Готово |
| Вариант 76 | doc / pdf | 366 КБ / 514 КБ | Готово |
| Вариант 77 | doc / pdf | 365 КБ / 513 КБ | Готово |
| Вариант 78 | doc / pdf | 369 КБ / 516 КБ | Готово |
| Вариант 79 | doc / pdf | 354 КБ / 510 КБ | Готово |
| Вариант 80 | doc / pdf | 407 КБ / 510 КБ | Готово |
| Вариант 81 | doc / pdf | 377 КБ / 479 КБ | Готово |
| Вариант 82 | doc / pdf | 439 КБ / 519 КБ | Готово |
| Вариант 83 | doc / pdf | 364 КБ / 509 КБ | Готово |
| Вариант 84 | doc / pdf | 359 КБ / 509 КБ | Готово |
| Вариант 85 | doc / pdf | 375 КБ / 514 КБ | Готово |
| Вариант 86 | doc / pdf | 419 КБ / 524 КБ | Готово |
| Вариант 87 | doc / pdf | 405 КБ / 511 КБ | Готово |
| Вариант 88 | doc / pdf | 448 КБ / 523 КБ | Готово |
| Вариант 89 | doc / pdf | 382 КБ / 515 КБ | Готово |
| Вариант 90 | doc / pdf | 396 КБ / 516 КБ | Готово |
| Вариант 91 | doc / pdf | 361 КБ / 516 КБ | Готово |
| Вариант 92 | doc / pdf | 388 КБ / 518 КБ | Готово |
| Вариант 93 | doc / pdf | 365 КБ / 508 КБ | Готово |
| Вариант 94 | doc / pdf | 367 КБ / 511 КБ | Готово |
| Вариант 95 | doc / pdf | 372 КБ / 515 КБ | Готово |
| Вариант 96 | doc / pdf | 421 КБ / 518 КБ | Готово |
| Вариант 97 | doc / pdf | 426 КБ / 514 КБ | Готово |
| Вариант 98 | doc / pdf | 424 КБ / 519 КБ | Готово |
| Вариант 99 | doc / pdf | 380 КБ / 514 КБ | Готово |




